ƒAƒNƒZƒX”
2000”N | ƒAƒNƒZƒX” | 2001”N | ƒAƒNƒZƒX” | 2002”N | ƒAƒNƒZƒX” | 2003”N | ƒAƒNƒZƒX” | 2004”N | ƒAƒNƒZƒX” |
‚PŒŽ | ‚PŒŽ | 1069 | ‚PŒŽ | £ | ‚PŒŽ | 12287 | ‚PŒŽ | 8,961 | |
‚QŒŽ | ‚QŒŽ | 987 | ‚QŒŽ | £ | ‚QŒŽ | 10904 | ‚QŒŽ | 9,237 | |
‚RŒŽ | ‚RŒŽ | 1106 | ‚RŒŽ | £ |
‚RŒŽ | 12104 | ‚RŒŽ | 11,669 | |
‚SŒŽ | 2950 | ‚SŒŽ | 948 | ‚SŒŽ | C³ | ‚SŒŽ | 11001 | ‚SŒŽ | 7,804 |
‚TŒŽ | 2299 | ‚TŒŽ | 1051 | ‚TŒŽ | 1430 | ‚TŒŽ | 12057 | ‚TŒŽ | 6,538 |
‚UŒŽ | 3721 | ‚UŒŽ | 983 | ‚UŒŽ | 1075 | ‚UŒŽ | 10,404 | ‚UŒŽ | 9,392 |
‚VŒŽ | 5273 | ‚VŒŽ | 964 | ‚VŒŽ | 1067 | ‚VŒŽ |
11,326 | ‚VŒŽ |
7,976 |
‚WŒŽ | 4177 | ‚WŒŽ | 1159 | ‚WŒŽ | 1123 | ‚WŒŽ | 8,088 | ‚WŒŽ | |
‚XŒŽ | ‚XŒŽ | 992 | ‚XŒŽ | 963 | ‚XŒŽ | 11,273 | ‚XŒŽ | ||
‚P‚OŒŽ | ‚P‚OŒŽ | 1090 | ‚P‚OŒŽ | 983 | ‚P‚OŒŽ | 9,445 | ‚P‚OŒŽ | ||
‚P‚PŒŽ | ‚P‚PŒŽ | 849 | ‚P‚PŒŽ | 3618 | ‚P‚PŒŽ | 9,770 | ‚P‚PŒŽ | ||
‚P‚QŒŽ | 812 | ‚P‚QŒŽ | 772 | ‚P‚QŒŽ | 11252 | ‚P‚QŒŽ | 9,237 | ‚P‚QŒŽ |
2000”N4ŒŽŠJÝ
ƒ[ƒ‹ƒ}ƒKƒWƒ““ÇŽÒ”@@@“ÇŽÒ“o˜^E•ÏX‚Í‚±‚¿‚ç
|
|